|
|
| ब्रांड नाम: | CCO |
| मॉडल संख्या: | 1 |
| एमओक्यू: | 10 पीसी |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक पैकेजिंग निर्यात करें |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
![]()
![]()
| प्रकार | होंठों की गिनती | कंकाल कोटिंग | वसंत | अधिकतम दबाव (गतिशील) | तापमान सीमा (एनबीआर) | अधिकतम गति | मुख्य विशेषता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| टीसी | 2 (मुख्य+धूल) | पूर्ण रबर | हाँ | ≤0.03 एमपीए | -40~+120°C | ≤15 m/s | धूल प्रतिरोधी, सार्वभौमिक |
| एससी | 1 | पूर्ण रबर | हाँ | ≤0.03 एमपीए | -40~+120°C | ≤15 m/s | लागत प्रभावी, स्वच्छ |
| टीबी | 1 | नंगे धातु | हाँ | ≤0.04 एमपीए | -30~+120°C | ≤12 m/s | उच्च कठोरता, स्थिर |
| एसबी | 1 | नंगे धातु | नहीं | ≤0.02 एमपीए | -30~+100°C | ≤20 मी/सेकंड | कम घर्षण, उच्च गति |
| ईसी | 2 | पतला रबर | हाँ | ≤0.1 एमपीए | -30~+130°C | ≤12 m/s | मध्यम दबाव, एंटी एक्सट्रूज़न |
![]()
![]()
![]()
|
| ब्रांड नाम: | CCO |
| मॉडल संख्या: | 1 |
| एमओक्यू: | 10 पीसी |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक पैकेजिंग निर्यात करें |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
![]()
![]()
| प्रकार | होंठों की गिनती | कंकाल कोटिंग | वसंत | अधिकतम दबाव (गतिशील) | तापमान सीमा (एनबीआर) | अधिकतम गति | मुख्य विशेषता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| टीसी | 2 (मुख्य+धूल) | पूर्ण रबर | हाँ | ≤0.03 एमपीए | -40~+120°C | ≤15 m/s | धूल प्रतिरोधी, सार्वभौमिक |
| एससी | 1 | पूर्ण रबर | हाँ | ≤0.03 एमपीए | -40~+120°C | ≤15 m/s | लागत प्रभावी, स्वच्छ |
| टीबी | 1 | नंगे धातु | हाँ | ≤0.04 एमपीए | -30~+120°C | ≤12 m/s | उच्च कठोरता, स्थिर |
| एसबी | 1 | नंगे धातु | नहीं | ≤0.02 एमपीए | -30~+100°C | ≤20 मी/सेकंड | कम घर्षण, उच्च गति |
| ईसी | 2 | पतला रबर | हाँ | ≤0.1 एमपीए | -30~+130°C | ≤12 m/s | मध्यम दबाव, एंटी एक्सट्रूज़न |
![]()
![]()
![]()